
服務熱線:
186
加盟問答
發布時間:2020-02-03 作者:未知
關于超意興快餐開店成本及費用,建議直接撥打電話咨詢。
關于超意興開店費用等問題如下。
【超意興快餐加盟費用】
加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 150㎡ |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
廚房設備 | 3萬元 | 2萬元 | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
員工工資 | 3.2萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.6萬元/月 |
房租 | 2.5萬元/月 | 1.5萬元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用(年) | 55萬元 | 39萬元 | 23萬元 | 12萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |
【超意興快餐加盟利潤分析】
加盟級別 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
面積 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 200㎡以上 | 150㎡以上 |
人均消費 | 15元 | 12元 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 800人 | 650人 | 500人 | 350人 |
日營業額 | 12000元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
月營業額 | 30萬元 | 24萬元 | 18萬元 | 12萬元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利潤 | 18萬 | 14.4萬 | 10.8萬 | 7.2萬 |
房租費用(月) | 2.5萬 | 1.5萬 | 0.5萬 | 0.3萬 |
人員工資(月) | 3.2萬元 | 2.4萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 |
水電雜費(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 | 2500元 |
月凈利潤 | 11.8萬元 | 10萬元 | 8.15萬元 | 5萬元 |
年凈利潤 | 140萬元 | 120萬元 | 97萬元 | 60萬元 |
備注: |
超意興快餐加盟費用如上,當然這只是一個大概的估計,具體的情況還要具體的分析,想要了解更多的超意興快餐加盟多少錢等問題可在網站留言咨詢。
聯系我們
CONTACT US
服務時間:08:30-21:30